Clubmeisterschaft 2019-2020

Rapid-Chess

7. Runden nach Schweizersystem. Kadenz 20 Minuten plus 5 Minuten mit 10 Sekunden Bonus pro Zug

 

Rapid-Schach Vereinsmeisterschaft

Paarungsliste der 1. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkte   Ergebnis   
1 11. René   () - 4. Guido   () 0 - 1
2 12. Victor   () - 6. Hansjörg   () 1 - 0
3 7. Heiri   () - 9. Peter   () 0 - 1
4 2. Christian   () - 13. Werner   () 1 - 0
5 1. Arvet   () - 5. Hans   () 0 - 1
6 3. Daniel   () - 10. Philipp   () 1 - 0
 
Paarungsliste der 2. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnis
1 4. Guido   (1) - 2. Christian   (1) 1 - 0
2 5. Hans   (1) - 12. Victor   (1) ½ - ½
3 9. Peter   (1) - 3. Daniel   (1) 0 - 1
4 13. Werner   (0) - 11. René   (0) 1 - 0
5 6. Hansjörg   (0) - 1. Arvet   (0) 1 - 0
6 10. Philipp   (0) - 7. Heiri   (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 3. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnis
1 3. Daniel   (2) - 5. Hans   (1½) ½ - ½
2 12. Victor   (1½) - 9. Peter   (1) 1 - 0
3 2. Christian   (1) - 6. Hansjörg   (1) 1 - 0
4 7. Heiri   (1) - 8. Pawel   (0) 0 - 1
5 1. Arvet   (0) - 10. Philipp   (0) 0 - 1
6 11. René   (0) - 14. spielfrei   (0) + - -
 
Paarungsliste der 4. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnis
1 12. Victor   (2½) - 3. Daniel   (2½) 0 - 1
2 5. Hans   (2) - 2. Christian   (2) 1 - 0
3 6. Hansjörg   (1) - 7. Heiri   (1) 1 - 0
4 8. Pawel   (1) - 10. Philipp   (1) 1 - 0
5 9. Peter   (1) - 11. René   (1) 1 - 0
6 1. Arvet   (0) - 14. spielfrei   (0) + - -
 
Paarungsliste der 5. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnis
1 3. Daniel   (3½) - 4. Guido   (2) 0 - 1
2 6. Hansjörg   (2) - 5. Hans   (3) 0 - 1
3 2. Christian   (2) - 12. Victor   (2½) ½ - ½
4 9. Peter   (2) - 8. Pawel   (2) 0 - 1
5 11. René   (1) - 7. Heiri   (1) 0 - 1
6 10. Philipp   (1) - 13. Werner   (1) 0 - 1
 
Paarungsliste der 6. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnis
1 5. Hans   (4) - 4. Guido   (3) 0 - 1
2 8. Pawel   (3) - 3. Daniel   (3½) 0 - 1
3 7. Heiri   (2) - 12. Victor   (3) 0 - 1
4 2. Christian   (2½) - 9. Peter   (2) ½ - ½
5 13. Werner   (2) - 6. Hansjörg   (2) 1 - 0
6 10. Philipp   (1) - 11. René   (1) 0 - 1
 
Paarungsliste der 7. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnis
1 3. Daniel   (4½) - 2. Christian   (3) 1 - 0
2 4. Guido   (4) - 12. Victor   (4) 1 - 0
3 8. Pawel   (3) - 5. Hans   (4) - - +
4 7. Heiri   (2) - 13. Werner   (3) 1 - 0
5 9. Peter   (2½) - 10. Philipp   (1) 1 - 0
6 11. René   (2) - 6. Hansjörg   (2) ½ - ½

 

 

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
RangTeilnehmer   S      R        V        Punkte       Buchh       SoBerg   
1. Daniel 5 1 1 5.5 26.5 18.25
2. Guido 5 0 0 5.0 28.5 19.00
3. Hans 4 2 1 5.0 27.0 16.25
4. Victor 3 2 2 4.0 28.0 12.75
5. Peter 3 1 3 3.5 23.0 7.50
6. Christian 2 2 3 3.0 30.0 10.25
7. Pawel 3 0 2 3.0 24.5 7.50
8. Heiri 3 0 4 3.0 21.5 7.00
9. Werner 3 0 2 3.0 19.0 5.50
10. Hansjörg 2 1 4 2.5 22.5 6.00
11. René 2 1 4 2.5 22.0 4.25
12. Philipp 1 0 6 1.0 24.5 2.00
13. Arvet 1 0 3 1.0 17.0 1.50

 

Gesamtrangliste Vereinsmeisterschaft
 
Rang Teilnehmer    TWZ       Classic-Chess       Rapidchess         Gesamtpunkte    
1 Guido 1970 19.00 5.00 24.00
2 Hans 1723 12.00 5.00 17.00
2 Victor 1900 11.00 4.00 15.00
2 Peter 1855 11.00 3.50 14.50
5 Daniel 1860 9.00 5.50 14.50
6 Christian 1850 11.00 3.00 14.00
7 Hansjörg 1515 11.00 2.50 13.50
8 René 1700 10.00 2.50 12.50
9 Werner 1700 7.00 3.00 10.00
10 Sven 1650 10.00 0.00 10.00
10 Ramona 1510 6.00 0.00 6.00
12 Heiri 1580 0.00 3.00 3.00
13 Philipp 1600 0.00 1.00 1.00
13 Arvet 1500 0.00 1.00 1.00
15 Peter Schelbert 1500 0.00 0.00 0.00

Termine

Keine Termine