Jugendschach

Start JGP 26-27

Gelungener Auftakt am Zürisee-Junioren-Grand-Prix

Herbstliches Wetter begleitete die Startrunde des diesjährigen Zürisee-Junioren-Grand-Prix in Rapperswil. Seit über 20 Jahren organisiert der Zürichsee-Schachverband diese beliebte Turnierserie für Nachwuchsspieler. Auch dieses Jahr konnte im Sonnenhof wiederum ein hervorragend organisiertes Juniorenturnier durchgeführt werden.

Aus Einsiedeln nahmen erstmals seit mehreren Jahren wieder drei Junioren am Grand-Prix teil. Begleitet wurden sie von unserem Juniorentrainer Daniel.

Zum erweiterten Favoritenkreis gehörte Adam, der bereits über einige Turniererfahrung verfügt. Im vergangenen Jahr belegte er in der Gesamtwertung den ausgezeichneten 3. Rang. Ebenfalls am Start waren Hüseyin Bakri und Simon Binzegger. Beide besuchen regelmässig unser Juniorentraining und konnten in Rapperswil erstmals Turnierluft schnuppern.

Adam spielte ein starkes Turnier. Nach sechs Runden hatte er 5½ Punkte auf seinem Konto und lag dank der besseren Zweitwertung sogar zwischenzeitlich an der Tabellenspitze. Besonders bemerkenswert war sein Unentschieden gegen Ricardo Ene, der mit einer Elo-Zahl von 1821 zu den stärksten Spielern des Turniers gehörte. In der Schlussrunde musste Adam zwar noch eine Niederlage hinnehmen, durfte sich aber dennoch über den hervorragenden 3. Schlussrang freuen. Herzliche Gratulation zu dieser tollen Leistung!

Doch auch Simon und Hüseyin dürfen mit ihrem ersten Turnier sehr zufrieden sein. Simon erreichte mit 3 Punkten den 42. Rang, Hüseyin klassierte sich mit 2½ Punkten auf dem 48. Rang. Für Simon und Hüseyin stand weniger das Resultat als vielmehr das Sammeln von Turniererfahrung im Vordergrund. Beide meisterten ihre Aufgabe jedoch ausgezeichnet. Sie zeigten viel Einsatz, sammelten wertvolle Erfahrungen und dürfen stolz auf ihre erste Turnierteilnahme zurückblicken.

Insgesamt nahmen 57 Jugendliche aus der Region an dieser Startrunde teil. Die nächste Runde des Zürisee-Junioren-Grand-Prix findet an der Kantonsschule Glarus statt.

Fazit: Ein weiteres Spitzenresultat für Adam sowie wertvolle erste Turniererfahrungen für Simon und Hüseyin. Der Schachclub Einsiedeln darf auf einen gelungenen Saisonauftakt seiner Junioren stolz sein.

  

Adam Simon Huesyin
Adam Simon Hüseyin

 

 

Zürisee-Jugend-Grand-Prix 2026   
Sonnenhof Rapperswil 17. Oktober 2026  
Endstand nach 7 Runden  
Rg. Snr   Name Land Elo Verein/Ort Pkt.  Wtg1 Wtg2
1 1   Ene,  Riccardo ITA 1821 SK Rapperswil-Jona 6.5 31 28.25
2 43   Sawhney,  Hridhaan   0 chess4kids 6 29.5 24.5
3 6   Szakolczai,  Adam SUI 1598 SC Einsiedeln 5.5 33.5 24.25
4 3   Posch,  Jonas SUI 1700 SC Brugg 5.5 32 24
5 5   Kachappilly,  Felix SUI 1619 DSSP 5 31.5 19.5
6 14   Devarasetty,  Vardhan   1432 SC Seebach 5 31 20.5
7 2   Amstalden,  Julian SUI 1800 DSSP 5 30 18
8 9   Heinrich,  Dean SUI 1515 ChessMates 5 28.5 19.5
9 10   Posch,  Jasmin SUI 1508 SC Brugg 5 28.5 18
10 52   Tsitovich,  Adelina   0 SC Stäfa 5 23.5 14
11 55   Vogt,  Eduardo LIE 0 SC Triesen 4.5 30.5 18.25
12 24   Gankhuu,  Byun SUI 0   4.5 30 17.5
13 4   Vemulapati,  Ruthvik SUI 1652 SC Brugg 4.5 26 14.5
14 15   Alushi,  Eddy SUI 0 SK Frauenfeld 4.5 25.5 14.25
15 48   Stous,  Youri SUI 0 DSSP 4.5 25.5 14
16 7   Klemm,  Takara SUI 1592 SV Wollishofen 4 31 14.25
17 13   Nicolaiov,  Luca SUI 1434 SK Cham 4 30 14.5
18 25   Gets,  Philipp SUI 0   4 28.5 15
19 38   Novikovs,  Max SUI 0 ChessCraft Baar 4 27.5 12
20 27   Hänggi,  Lijan   0   4 25 12.5
21 12   Na,  Nick SUI 1444 SC Brugg 4 24.5 12.75
22 30   Koller,  Lionel SUI 0 SK Rapperswil-Jona 4 24.5 12
23 34   Mershchii,  Anna SUI 0 SC Pfäffikon ZH 4 24 10
24 42   Salimova,  Mariam   0 ChessCraft Baar 4 22.5 11
25 26   Gorbik,  Daniil   0 ChessCraft Baar 4 22 10.5
26 32   Lysenko,  Leo SUI 0 SK Rapperswil-Jona 4 21.5 9.5
27 21   Emch,  Benjamin SUI 0 DSSP 3.5 29.5 11
28 47   Stonys,  Leonard   0 SchachPunsch Uster 3.5 25 9.75
29 11   Solovchuk,  Mykhailo UKR 1453 SC Pfäffikon ZH 3.5 24.5 11.25
30 35   Nandhakumar,  Vishva SUI 0 SC Brugg 3.5 24.5 10.25
31 40   Pletikosa,  Mateo   0 chess4kids 3.5 23.5 10.25
32 53   Uebersax,  Noah   0   3.5 23.5 9.5
33 49   Szekli,  Bruno   0 DSSP 3.5 22.5 9.25
34 56   Zwinggi,  Leo SUI 0 Spiez 3.5 19.5 7.75
35 41   Rastogi,  Aryan SUI 0   3 28.5 11.5
36 54   Valtman,  Aleksandr   0 ChessCraft Baar 3 28 10
37 23   Frick,  Lauri LIE 0 SC Triesen 3 27.5 8.5
38 29   Kaslack,  Arne   0   3 24 6
39 50   Szymacha,  Witold SUI 0 SV Wollishofen 3 23 6.5
40 44   Schnetzer,  Anian   0 SprengSchach Wil 3 23 6
41 51   Tschenett,  Nino   0 SC Triesen 3 22 7
42 19   Binzegger,  Simon   0 SC Einsiedeln 3 21.5 8.5
43 39   Platonov,  Fedor   0 ChessCraft Baar 3 19 6
44 37   Ni,  Aedyn Kuan-Chih SUI 0 SV Wollishofen 2.5 28.5 9.5
45 22   Flöter Heerd,  Pedro   0 SC Stäfa 2.5 23 6.25
46 46   Stanichenko,  Konstantin   0   2.5 20 4.5
47 45   Solovchuk,  Tahir UKR 0 SC Pfäffikon ZH 2.5 20 4.25
48 18   Bakri,  Hüseyin   0 SC Einsiedeln 2 25.5 6.5
49 31   Liu,  Chunxi   0 SC Brugg 2 24 4
50 8   Ene,  Nicholas ITA 1548 SK Rapperswil-Jona 2 21.5 4
51 36   Narayan,  Darien   0   2 18.5 3
52 28   Heinrich,  Linda   0 ChessMates 2 17.5 2
53 57   Pelekh,  Grigori   0   2 17 4
54 17   Azhgaliyeva,  Amila   0 DSSP 2 15 2
55 33   Mahajan,  Rishabh   0   1 22 1
56 16   Andrade,  Noelia   0   1 17.5 1
  20   Cen,  Lina   0   1 17.5 1
 
Anmerkung  
Wtg1: Buchholz (variabel)  
Wtg2: Sonneborn-Berger-Wertung variabel