Paarungen -- Klassische Partien
Bedenkzeit:
Die Bedenkzeit pro Spieler beträgt: 36 Züge in 1½ Stunden plus 30 Minuten für den Rest der Partie
Spielverschiebung u. Respektfrist:
Spielverschiebungen sind spätestens 60 Minuten vor dem Spiel dem Spielleiter und dem Gegner bekannt zu geben. Spielleiter: 076 545 99 99 (Christian)
Wer innerhalb 30 Minuten nach dem offiziellen Spielbeginn des Wettkampfs am Brett erscheint, wird nicht mit Partieverlust sanktioniert.
Bitte Vor- und Nachspieltermine nutzen!
Vereinsmeisterschaft 2024-25
Vollrunden 1 Partie jeden gegen jeden Classic-Chess
| Paarungsliste der 1. Runde 14. Oktober | |||||||
| Teilnehmer | TWZ | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forster, Benjamin | 1400 | Forster, Selim | 1400 | 0 - 1 | |||
| Szakolczai, Adam | 1400 | Jankovic, Jjubisa | 1400 | 0.5 | |||
| Koch, Ruth | 1620 | Stäuble, Florian | 1888 | 0 - 1 | |||
| Schulte, Uli | 1630 | Kälin, Victor | 1719 | 0 - 1 | |||
| Lothenbach, Philipp | 1640 | Grätzer, Christian | 1778 | 0.5 | |||
| Corbeels, René | 1650 | Brandt, Daniel | 1716 | 0.5 | |||
| Forster, Hans | 1710 | Telser, Peter | 1603 | 0.5 | |||
| Paarungsliste der 2. Runde 21. Oktober | |||||||
| Teilnehmer | Tit | TWZ | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| Forster, Selim | 1400 | Stäuble, Florian | 1888 | 0 - 1 | |||
| Jankovic, Jjubisa | 1400 | Kälin, Victor | 1719 | 0 - 1 | |||
| Forster, Benjamin | 1400 | Grätzer, Christian | 1778 | 0 - 1 | |||
| Szakolczai, Adam | 1400 | Brandt, Daniel | 1716 | 0.5 | |||
| Koch, Ruth | 1620 | Telser, Peter | 1603 | 0 - 1 | |||
| Schulte, Uli | 1630 | Forster, Hans | 1710 | 0 - 1 | |||
| Lothenbach, Philipp | 1640 | Corbeels, René | 1650 | 0 - 1 | |||
| Paarungsliste der 3. Runde 28. Oktober | |||||||
| Teilnehmer | Tit | TWZ | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| Forster, Selim | 1400 | Grätzer, Christian | 1778 | 0 - 1 | |||
| Kälin, Victor | 1719 | Brandt, Daniel | 1716 | 0.5 | |||
| Stäuble, Florian | 1888 | Telser, Peter | 1603 | 1 - 0 | |||
| Jankovic, Jjubisa | 1400 | Forster, Hans | 1710 | 0 - 1 | |||
| Forster, Benjamin | 1400 | Corbeels, René | 1650 | 0 - 1 | |||
| Szakolczai, Adam | 1400 | Lothenbach, Philipp | 1640 | 1 - 0 | |||
| Koch, Ruth | 1620 | Schulte, Uli | 1630 | 1 - 0 | |||
| Paarungsliste der 4. Runde 4. November | |||||||
| Teilnehmer | Tit | TWZ | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| Koch, Ruth | 1620 | Forster, Selim | 1400 | 1 - 0 | |||
| Schulte, Uli | 1630 | Szakolczai, Adam | 1400 | 0 - 1 | |||
| Lothenbach, Philipp | 1640 | Forster, Benjamin | 1400 | 1 - 0 | |||
| Corbeels, René | 1650 | Jankovic, Jjubisa | 1400 | 1 - 0 | |||
| Forster, Hans | 1710 | Stäuble, Florian | 1888 | 0 - 1 | |||
| Telser, Peter | 1603 | Kälin, Victor | 1719 | 1 - 0 | |||
| Brandt, Daniel | 1716 | Grätzer, Christian | 1778 | 0.5 | |||
| Paarungsliste der 5. Runde 11. November | |||||||
| Teilnehmer | Tit | TWZ | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| Forster, Selim | 1400 | Brandt, Daniel | 1716 | 0 - 1 | |||
| Grätzer, Christian | 1778 | Telser, Peter | 1603 | 1 - 0 | |||
| Kälin, Victor | 1719 | Forster, Hans | 1710 | 1 - 0 | |||
| Stäuble, Florian | 1888 | Corbeels, René | 1650 | 1 - 0 | |||
| Jankovic, Jjubisa | 1400 | Lothenbach, Philipp | 1640 | 0 - 1 | |||
| Forster, Benjamin | 1400 | Schulte, Uli | 1630 | 0 - 1 | |||
| Szakolczai, Adam | 1400 | Koch, Ruth | 1620 | 1 - 0 | |||
| Paarungsliste der 6. Runde 25. November | |||||||
| Teilnehmer | Tit | TWZ | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| Szakolczai, Adam | 1400 | Forster, Selim | 1400 | 1 - 0 | |||
| Koch, Ruth | 1620 | Forster, Benjamin | 1400 | 0 - 1 | |||
| Schulte, Uli | 1630 | Jankovic, Jjubisa | 1400 | 0 - 1 | |||
| Lothenbach, Philipp | 1640 | Stäuble, Florian | 1888 | 0 - 1 | |||
| Corbeels, René | 1650 | Kälin, Victor | 1719 | 0 - 1 | |||
| Forster, Hans | 1710 | Grätzer, Christian | 1778 | 1 - 0 | |||
| Telser, Peter | 1603 | Brandt, Daniel | 1716 | 0.5 | |||
| Paarungsliste der 7. Runde 2. Dezember | |||||||
| Teilnehmer | Tit | TWZ | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| Forster, Selim | 1400 | Telser, Peter | 1603 | 0 - 1 | |||
| Brandt, Daniel | 1716 | Forster, Hans | 1710 | 0.5 | |||
| Grätzer, Christian | 1778 | Corbeels, René | 1650 | 1 - 0 | |||
| Kälin, Victor | 1719 | Lothenbach, Philipp | 1640 | 1 - 0 | |||
| Stäuble, Florian | 1888 | Schulte, Uli | 1630 | 1 - 0 | |||
| Jankovic, Jjubisa | 1400 | Koch, Ruth | 1620 | 1 - 0 | |||
| Forster, Benjamin | 1400 | Szakolczai, Adam | 1400 | 0 - 1 | |||
| Paarungsliste der 8. Runde 9. Dezember | |||||||
| Teilnehmer | Tit | TWZ | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| Forster, Selim | 1400 | Forster, Hans | 1710 | 0 - 1 | |||
| Telser, Peter | 1603 | Corbeels, René | 1650 | 1 - 0 | |||
| Brandt, Daniel | 1716 | Lothenbach, Philipp | 1640 | 1 - 0 | |||
| Grätzer, Christian | 1778 | Schulte, Uli | 1630 | 1 - 0 | |||
| Kälin, Victor | 1719 | Koch, Ruth | 1620 | 1 - 0 | |||
| Stäuble, Florian | 1888 | Szakolczai, Adam | 1400 | 1 - 0 | |||
| Jankovic, Jjubisa | 1400 | Forster, Benjamin | 1400 | 1 - 0 | |||
| Paarungsliste der 9. Runde 20. Januar | |||||||
| Teilnehmer | Tit | TWZ | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| Jankovic, Jjubisa | 1400 | Forster, Selim | 1400 | 1- 0 | |||
| Forster, Benjamin | 1400 | Stäuble, Florian | 1888 | 0 - 1 | |||
| Szakolczai, Adam | 1400 | Kälin, Victor | 1719 | 0.5 | |||
| Koch, Ruth | 1620 | Grätzer, Christian | 1778 | 0 - 1 | |||
| Schulte, Uli | 1630 | Brandt, Daniel | 1716 | 0 - 1 | |||
| Lothenbach, Philipp | 1640 | Telser, Peter | 1603 | 0 - 1 | |||
| Corbeels, René | 1650 | Forster, Hans | 1710 | 0 - 1 | |||
| Paarungsliste der 10. Runde 27.Januar | |||||||
| Teilnehmer | Tit | TWZ | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| Forster, Selim | 1400 | Corbeels, René | 1650 | 0 - 1 | |||
| Forster, Hans | 1710 | Lothenbach, Philipp | 1640 | 0.5 | |||
| Telser, Peter | 1603 | Schulte, Uli | 1630 | 1 - 0 | |||
| Brandt, Daniel | 1716 | Koch, Ruth | 1620 | 1 - 0 | |||
| Grätzer, Christian | 1778 | Szakolczai, Adam | 1400 | 1 - 0 | |||
| Kälin, Victor | 1719 | Forster, Benjamin | 1400 | 1 - 0 | |||
| Stäuble, Florian | 1888 | Jankovic, Jjubisa | 1400 | 1 - 0 | |||
| Paarungsliste der 11. Runde 3. Februar | |||||||
| Teilnehmer | Tit | TWZ | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| Schulte, Uli | 1630 | Forster, Selim | 1400 | 1 - 0 | |||
| Lothenbach, Philipp | 1640 | Koch, Ruth | 1620 | 1 - 0 | |||
| Corbeels, René | 1650 | Szakolczai, Adam | 1400 | 1 - 0 | |||
| Forster, Hans | 1710 | Forster, Benjamin | 1400 | 1 - 0 | |||
| Telser, Peter | 1603 | Jankovic, Jjubisa | 1400 | 1 - 0 | |||
| Brandt, Daniel | 1716 | Stäuble, Florian | 1888 | 0 - 1 | |||
| Grätzer, Christian | 1778 | Kälin, Victor | 1719 | 0.5 | |||
| Paarungsliste der 12. Runde 10.Februar | |||||||
| Teilnehmer | Tit | TWZ | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| Forster, Selim | 1400 | Kälin, Victor | 1719 | 0 - 1 | |||
| Stäuble, Florian | 1888 | Grätzer, Christian | 1778 | 1 - 0 | |||
| Jankovic, Jjubisa | 1400 | Brandt, Daniel | 1716 | 0.5 | |||
| Forster, Benjamin | 1400 | Telser, Peter | 1603 | 0 - 1 | |||
| Szakolczai, Adam | 1400 | Forster, Hans | 1710 | 0.5 | |||
| Koch, Ruth | 1620 | Corbeels, René | 1650 | 0 - 1 | |||
| Schulte, Uli | 1630 | Lothenbach, Philipp | 1640 | 0.5 | |||
| Paarungsliste der 13. Runde Schlussrunde 24. Februar | |||||||
| Teilnehmer | Tit | TWZ | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| Lothenbach, Philipp | 1640 | Forster, Selim | 1400 | 1- 0 | |||
| Corbeels, René | 1650 | Schulte, Uli | 1630 | 1- 0 | |||
| Forster, Hans | 1710 | Koch, Ruth | 1620 | 1- 0 | |||
| Telser, Peter | 1603 | Szakolczai, Adam | 1400 | 0.5 | |||
| Brandt, Daniel | 1716 | Forster, Benjamin | 1400 | 1 - 0 | |||
| Grätzer, Christian | 1778 | Jankovic, Jjubisa | 1400 | 0.5 | |||
| Kälin, Victor | 1719 | Stäuble, Florian | 1888 | 0.5 | |||
Vereinsmeisterschaft 24-25
| Schlussrangliste | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stäuble, Florian | 1888 | Gross | 12 | 1 | 0 | 12.5 | 73.50 | 12 |
| 2 | Kälin, Victor | 1719 | Einsiedeln | 8 | 4 | 1 | 10.0 | 52.75 | 8 |
| 3 | Telser, Peter | 1603 | Birchli | 8 | 3 | 2 | 9.5 | 47.50 | 8 |
| 4 | Grätzer, Christian | 1778 | Einsiedeln | 7 | 4 | 2 | 9.0 | 45.75 | 7 |
| 5 | Forster, Hans | 1710 | Einsiedeln | 7 | 4 | 2 | 9.0 | 44.00 | 7 |
| 6 | Brandt, Daniel | 1716 | Einsiedeln | 5 | 7 | 1 | 8.5 | 41.00 | 5 |
| 7 | Szakolczai, Adam | 1400 | Einsiedeln | 5 | 5 | 3 | 7.5 | 33.25 | 5 |
| 8 | Corbeels, René | 1650 | Euthal | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 29.25 | 7 |
| 9 | Lothenbach, Philipp | 1640 | Einsiedeln | 4 | 3 | 6 | 5.5 | 19.75 | 4 |
| 10 | Jankovic, Jjubisa | 1400 | Willerzell | 4 | 3 | 6 | 5.5 | 19.00 | 4 |
| 11 | Schulte, Uli | 1630 | Einsiedeln | 2 | 1 | 10 | 2.5 | 4.75 | 2 |
| 12 | Koch, Ruth | 1620 | Euthal | 2 | 0 | 11 | 2.0 | 3.50 | 2 |
| 13 | Forster, Benjamin | 1400 | Einsiedeln | 1 | 0 | 12 | 1.0 | 2.00 | 1 |
| 14 | Forster, Selim | 1400 | Einsiedeln | 1 | 0 | 12 | 1.0 | 1.00 | 1 |
| Schlussrangliste Kreuztabelle | ||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stäuble, Florian | 1888 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 73.50 |
| 2 | Kälin, Victor | 1719 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 52.75 |
| 3 | Telser, Peter | 1603 | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 47.50 |
| 4 | Grätzer, Christian | 1778 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 45.75 |
| 5 | Forster, Hans | 1710 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 44.00 |
| 6 | Brandt, Daniel | 1716 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 41.00 |
| 7 | Szakolczai, Adam | 1400 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 33.25 |
| 8 | Corbeels, René | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 29.25 |
| 9 | Lothenbach, Philipp | 1640 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 19.75 |
| 10 | Jankovic, Jjubisa | 1400 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 19.00 |
| 11 | Schulte, Uli | 1630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 4.75 |
| 12 | Koch, Ruth | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 3.50 |
| 13 | Forster, Benjamin | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1.0 | 2.00 |
| 14 | Forster, Selim | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |

