Rapid Schach Spielplan A
Gespielt werden pro Abend zwei Runden
Clubmeisterschaft 26-27
| Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang, 30. November | |||||
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ruedi | - | Kai | - | ||
| Uli | - | Alex | - | ||
| Ruth | - | Benjamin | - | ||
| Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang, 30 November | |||||
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| Kai | - | Benjamin | - | ||
| Alex | - | Ruth | - | ||
| Ruedi | - | Uli | - | ||
| Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang, 7. Dezember | |||||
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| Uli | - | Kai | - | ||
| Ruth | - | Ruedi | - | ||
| Benjamin | - | Alex | - | ||
| Paarungsliste der 4. Runde im 1. Durchgang, 7. Dezember | |||||
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| Kai | - | Alex | - | ||
| Ruedi | - | Benjamin | - | ||
| Uli | - | Ruth | - | ||
| Paarungsliste der 5. Runde im 1. Durchgang, 25. Januar | |||||
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| Ruth | - | Kai | - | ||
| Benjamin | - | Uli | - | ||
| Alex | - | Ruedi | - | ||
| Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang, 25. Januar | |||||
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| Kai | - | Ruedi | - | ||
| Alex | - | Uli | - | ||
| Benjamin | - | Ruth | - | ||
| Paarungsliste der 2. Runde im 2. Durchgang, 22. Februar | |||||
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| Benjamin | - | Kai | - | ||
| Ruth | - | Alex | - | ||
| Uli | - | Ruedi | - | ||
| Paarungsliste der 3. Runde im 2. Durchgang, 22. Februar | |||||
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| Kai | - | Uli | - | ||
| Ruedi | - | Ruth | - | ||
| Alex | - | Benjamin | - | ||
| Paarungsliste der 4. Runde im 2. Durchgang, 22. März | |||||
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| Alex | - | Kai | - | ||
| Benjamin | - | Ruedi | - | ||
| Ruth | - | Uli | - | ||
| Paarungsliste der 5. Runde im 2. Durchgang, 22. März | |||||
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| Kai | - | Ruth | - | ||
| Uli | - | Benjamin | - | ||
| Ruedi | - | Alex | - | ||

