Meisterklasse Tabelle

 Zwischenrangliste mit Bonuspunkten

Rang Teilnehmer    S       R       V    Punkte Bonus SoBerg So-Berg
Bonus
Total
Punkte
Total
SoBerg
Siege
1 Florian 0 0 0 0.00 1.50 0.00 1.500 1.500 1.500 0
2  Christian 0 0 0 0.00 1.50 0.00 1.500 1.500 1.500 0
3 Peter 0 0 0 0.00 1.25 0.00 1.125 1.250 1.125 0
4 Victor 0 0 0 0.00 1.25 0.00 1.125 1.250 1.125 0
5 Daniel 0 0 0 0.00 1.25 0.00 1.125 1.250 1.125 0
6 Zdravko 0 0 0 0.00 1.00 0.00 0.500 1.000 0.500 0
7 Adam 0 0 0 0.00 1.00 0.00 0.500 1.000 0.500 0
8 René 0 0 0 0.00 0.75 0.00 1.250 0.750 1.250 0
9 Hans 0 0 0 0.00 0.75 0.00 1.000 0.750 1.000 0
10 Philipp 0 0 0 0.00 0.50 0.00 0.000 0.500 0.000 0
11 Jankovic 0 0 0 0.00 0.50 0.00 0.000 0.500 0.000 0
12 Zoran 0 0 0 0.00 0.50 0.00 0.000 0.500 0.000 0

 

Zwischenrangliste ohne Bonuspunkte

 

 

Rangliste nach der Vorrunde

          Punkte VS SoBerg VR
ID Name Punkte SoBer      
101 Florian 1.500 1.500   3.00 3.00
102 Christian 1.500 1.500   3.00 3.00
103 Peter 1.250 1.125   2.50 2.25
104 Victor 1.250 1.125   2.50 2.25
105 Daniel 1.250 1.125   2.50 2.25
106 Zdravko 1.000 0.500   2.00 1.00
107 Adam 1.000 0.500   2.00 1.00
108 René 0.750 1.250   1.50 2.50
109 Hans 0.750 1.000   1.50 2.00
110 Philipp 0.500 0.000   1.00 0.00
111 Jankovic 0.500 0.000   1.00 0.00
112 Zoran 0.500 0.000   1.00 0.00

 

Termine