Meisterturnier
Jeden gegen jeden plus 50% Qualifikation
Oliver hat sich aus beruflichen Gründen zurückgeszogen
1/2 der Punkte wird angerechnet
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hans | () | - | Guido | () | 0 - 1 | ||
| Pawel | () | - | Victor | () | 0 - 1 | ||
| René | () | - | Daniel | () | 0 - 1 | ||
| Peter | () | - | Oliver | () | + - - | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| Peter | (1) | - | Hans | (0) | 0 - 1 | ||
| Oliver | (0) | - | René | (0) | - - + | ||
| Daniel | (1) | - | Pawel | (0) | 1 - 0 | ||
| Victor | (1) | - | Guido | (1) | ½ - ½ | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| Hans | (1) | - | Victor | (1½) | ½ - ½ | ||
| Guido | (1½) | - | Daniel | (2) | 1 - 0 | ||
| Pawel | (0) | - | Oliver | (0) | + - - | ||
| René | (1) | - | Peter | (1) | ½ - ½ | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| Hans | (1½) | - | Daniel | (2) | ½ - ½ | ||
| Victor | (2) | - | Oliver | (0) | + - - | ||
| Guido | (2½) | - | Peter | (1½) | 1 - 0 | ||
| Pawel | (1) | - | René | (1½) | ½ - ½ | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| Pawel | (1½) | - | Hans | (2) | ½ - ½ | ||
| René | (2) | - | Guido | (3½) | ½ - ½ | ||
| Peter | (1½) | - | Victor | (3) | ½ - ½ | ||
| Oliver | (0) | - | Daniel | (2½) | - - + | ||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| René | (2½) | - | Hans | (2½) | ½ - ½ | ||
| Peter | (2) | - | Pawel | (2) | 1 - 0 | ||
| Oliver | (0) | - | Guido | (4) | - - + | ||
| Daniel | (3½) | - | Victor | (3½) | ½ - ½ | ||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| Hans | (3) | - | Oliver | (0) | + - - | ||
| Daniel | (4) | - | Peter | (3) | ½ - ½ | ||
| Victor | (4) | - | René | (3) | 1 - 0 | ||
| Guido | (5) | - | Pawel | (2) | ½ - ½ | ||
Promotionsklasse
1/2 der Punkte wird angerechnet
Promotion 2019
1/2 der Punkte wird angerechnet
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werner | () | - | Spielfrei mit Punkt | () | + - - | ||
| Heiri | () | - | Florian | () | 0 - 1 | ||
| Patrick | () | - | Peter Schelbert | () | ½ - ½ | ||
| Armin | () | - | Ramona | () | ½ - ½ | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| Spielfrei mit Pu | (0) | - | Ramona | (½) | - - + | ||
| Peter Schelbert | (½) | - | Armin | (½) | 0 - 1 | ||
| Florian | (1) | - | Patrick | (½) | 1 - 0 | ||
| Werner | (1) | - | Heiri | (0) | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| Heiri | (0) | - | Spielfrei mit Pu | (0) | + - - | ||
| Patrick | (½) | - | Werner | (2) | 0 - 1 | ||
| Armin | (1½) | - | Florian | (2) | 0 - 1 | ||
| Ramona | (1½) | - | Peter Schelbert | (½) | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| Spielfrei mit Pu | (0) | - | Peter Schelbert | (½) | - - + | ||
| Florian | (3) | - | Ramona | (2½) | ½ - ½ | ||
| Werner | (3) | - | Armin | (1½) | 1 - 0 | ||
| Heiri | (1) | - | Patrick | (½) | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| Patrick | (1½) | - | Spielfrei mit Pu | (0) | + - - | ||
| Armin | (1½) | - | Heiri | (1) | - - + | ||
| Ramona | (2½) | - | Werner | (4) | 0 - 1 | ||
| Peter Schelbert | (1½) | - | Florian | (3) | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| Spielfrei mit Pu | (0) | - | Florian | (4) | - - + | ||
| Werner | (5) | - | Peter Schelbert | (1½) | 1 - 0 | ||
| Heiri | (2) | - | Ramona | (2½) | 1 - 0 | ||
| Patrick | (2½) | - | Armin | (1½) | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| Armin | (1½) | - | Spielfrei mit Pu | (0) | + - - | ||
| Ramona | (2½) | - | Patrick | (3½) | 0 - 1 | ||
| Peter Schelbert | (1½) | - | Heiri | (3) | 0 - 1 | ||
| Florian | (5) | - | Werner | (6) | 1 - 0 | ||

