Kategorie A 25-26
Kategorie A 25-26
Folgende Schachformate werden in der Kategorie A gespielt:
Klassisches Schach mit normaler Bedenkzeit: 36. Züge in 90 Minuten, Rest 30 Minuten 1 Runde pro Abend
17. November, 1. Dezember, 19. Janaur, 26. Januar, 23. Februar, 16. März
Rapidschach mit je 25 Minuten Bedenkzeit, 2 Runden pro Abend
24. November, 9. Februar, 30. März
Blitzschach mit 5 Minuten plus 3 Sekunden pro Spieler, 3 Runden am Abend
12. Januar, 2. März
- Kategorie: Kategorie A 25-26
Kategorie A - Classic Schach
Spielkadenz: 36 Züge in 90 Minuten. Rest 30 Minuten. Sieg 3 Punkte, Remis 1 Punkt, Verlust 0 Punkte
| Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang, 17. November | |||||||
| TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schulte Uli | - | 4 | Thomas Fabian | 1 - 0 f | ||
| 2 | Koch Ruth | - | 3 | Forster Benjamin | 1- 0 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang, 1. Dezember | |||||||
| TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 4 | Thomas Fabian | - | 3 | Forster Benjamin | 0 - 1 f | ||
| 1 | Schulte Uli | - | 2 | Koch Ruth | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang, 19. Januar | |||||||
| TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 2 | Koch Ruth | - | 4 | Thomas Fabian | 1-0 | ||
| 3 | Forster Benjamin | - | 1 | Schulte Uli | 0-1 | ||
| Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang, 26. Januar | |||||||
| TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 4 | Thomas Fabian | - | 1 | Schulte Uli | 0 - 1 | ||
| 3 | Forster Benjamin | - | 2 | Koch Ruth | 1 : 0 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde im 2. Durchgang, 23. Februar | |||||||
| TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 3 | Forster Benjamin | - | 4 | Thomas Fabian | 1- 0 f | ||
| 2 | Koch Ruth | - | 1 | Schulte Uli | 0-1 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde im 2. Durchgang, 16. März | |||||||
| TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 4 | Thomas Fabian | - | 2 | Koch Ruth | 0 - 1 f | ||
| 1 | Schulte Uli | - | 3 | Forster Benjamin | 0 - 1 | ||
- Kategorie: Kategorie A 25-26
Rapidschach
Spielkadenz: 25 Minuten pro Spieler für ganze Partie. Sieg 1 Punkte, Remis 0.5 Punkte, Verlust 0 Punkte
2 Runden pro Abend
| Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang, 24. November | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schulte Uli | - | Thomas Fabian | 1 - 0 f | ||
| 2 | Koch Ruth | - | Forster Benjamin | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang, 24. November | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | Thomas Fabian | - | Forster Benjamin | 1 - 0 | ||
| 2 | Schulte Uli | - | Koch Ruth | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang, 9. Februar | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | Koch Ruth | - | Thomas Fabian | 1 - 0 f | ||
| 2 | Forster Benjamin | - | Schulte Uli | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang, 9. Februar | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | Thomas Fabian | - | Schulte Uli | 0 - 1f | ||
| 2 | Forster Benjamin | - | Koch Ruth | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde im 2. Durchgang, 30. März | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | Forster Benjamin | - | Thomas Fabian | 1 - 0 f | ||
| 2 | Koch Ruth | - | Schulte Uli | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde im 2. Durchgang, 30 März | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | Thomas Fabian | - | Koch Ruth | 0 - 1 f | ||
| 2 | Schulte Uli | - | Forster Benjamin | 1-0 | ||
- Hauptkategorie: Clubmeisterschaft 2025-26
- Kategorie: Kategorie A 25-26
Blitzschach
3 Runden pro Abend. Spielkadenz 5 Minuten plus 3 Sekunden, Sieg 1 Punkt, Remis 0.5 Punkte, Verlust 0 Punkte
| Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang, 12. Januar | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schulte Uli | - | Thomas Fabian | 1- 0 f | ||
| 2 | Koch Ruth | - | Forster Benjamin | 0- 1 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang, 12. Januar | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | Thomas Fabian | - | Forster Benjamin | 0 - 1 f | ||
| 2 | Schulte Uli | - | Koch Ruth | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang, 12. Janaur | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | Koch Ruth | - | Thomas Fabian | 1 - 0 f | ||
| 2 | Forster Benjamin | - | Schulte Uli | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang, 2. März | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | Thomas Fabian | - | Schulte Uli | 0 - 1 f | ||
| 2 | Forster Benjamin | - | Koch Ruth | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde im 2. Durchgang, 2.März | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | Forster Benjamin | - | Thomas Fabian | 1 - 0 f | ||
| 2 | Koch Ruth | - | Schulte Uli | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde im 2. Durchgang, 2. März | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | Thomas Fabian | - | Koch Ruth | 0- 1 f | ||
| 2 | Schulte Uli | - | Forster Benjamin | 1 - 0 | ||

