Blitzschach
3 Runden pro Abend. Spielkadenz 5 Minuten plus 3 Sekunden, Sieg 1 Punkt, Remis 0.5 Punkte, Verlust 0 Punkte
| Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang, 12. Januar | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schulte Uli | - | Thomas Fabian | 1- 0 f | ||
| 2 | Koch Ruth | - | Forster Benjamin | 0- 1 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang, 12. Januar | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | Thomas Fabian | - | Forster Benjamin | 0 - 1 f | ||
| 2 | Schulte Uli | - | Koch Ruth | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang, 12. Janaur | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | Koch Ruth | - | Thomas Fabian | 1 - 0 f | ||
| 2 | Forster Benjamin | - | Schulte Uli | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang, 2. März | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | Thomas Fabian | - | Schulte Uli | 0 - 1 f | ||
| 2 | Forster Benjamin | - | Koch Ruth | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde im 2. Durchgang, 2.März | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | Forster Benjamin | - | Thomas Fabian | 1 - 0 f | ||
| 2 | Koch Ruth | - | Schulte Uli | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde im 2. Durchgang, 2. März | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | Thomas Fabian | - | Koch Ruth | 0- 1 f | ||
| 2 | Schulte Uli | - | Forster Benjamin | 1 - 0 | ||

