Rapidschach
Spielkadenz: 25 Minuten pro Spieler für ganze Partie. Sieg 1 Punkte, Remis 0.5 Punkte, Verlust 0 Punkte
2 Runden pro Abend
| Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang, 24. November | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schulte Uli | - | Thomas Fabian | 1 - 0 f | ||
| 2 | Koch Ruth | - | Forster Benjamin | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang, 24. November | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | Thomas Fabian | - | Forster Benjamin | 1 - 0 | ||
| 2 | Schulte Uli | - | Koch Ruth | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang, 9. Februar | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | Koch Ruth | - | Thomas Fabian | 1 - 0 f | ||
| 2 | Forster Benjamin | - | Schulte Uli | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang, 9. Februar | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | Thomas Fabian | - | Schulte Uli | 0 - 1f | ||
| 2 | Forster Benjamin | - | Koch Ruth | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde im 2. Durchgang, 30. März | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | Forster Benjamin | - | Thomas Fabian | 1 - 0 f | ||
| 2 | Koch Ruth | - | Schulte Uli | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde im 2. Durchgang, 30 März | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | Thomas Fabian | - | Koch Ruth | 0 - 1 f | ||
| 2 | Schulte Uli | - | Forster Benjamin | 1-0 | ||

