Gesamtrangliste Kat. A
| D | Name | Klassisch | Rapid | Blitz | Gesamtpunkte | Sonnebergerpunkte |
| 1 | Uli | 9 | 0 | 3 | 12 | 12 |
| 2 | Ruth | 6 | 2 | 1 | 9 | 3 |
| 3 | Benjamin | 3 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 4 | Thomas | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kategorie A - Classic Schach
| Rangliste: Stand nach der 1. Runde im 2. Durchgang | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schulte Uli | Hintere Luegete | 3 | 0 | 0 | 9.0 | 9.00 | 3 |
| 2 | Koch Ruth | Euthal | 2 | 0 | 2 | 6.0 | 3.00 | 2 |
| 3 | Forster Benjamin | Hohlenstock | 1 | 0 | 2 | 3.0 | 6.00 | 1 |
| 4 | Thomas Fabian | Schindellegi | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Rapidschach
| Rangliste: Stand nach der 1. Runde im 2. Durchgang | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koch Ruth | Euthal | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 0.00 | 2 |
| 2 | Thomas Fabian | Schindellegi | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.00 | 1 |
| 3 | Schulte Uli | Hintere Luegete | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
| 3 | Forster Benjamin | Hohlenstock | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Blitzschach
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 1. Durchgang | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schulte Uli | Hintere Luegete | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3.00 | 3 |
| 2 | Forster Benjamin | Hohlenstock | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 1.00 | 2 |
| 3 | Koch Ruth | Euthal | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 0.00 | 1 |
| 4 | Thomas Fabian | Schindellegi | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0 |

