Kategorie A - Classic Schach
Spielkadenz: 36 Züge in 90 Minuten. Rest 30 Minuten. Sieg 3 Punkte, Remis 1 Punkt, Verlust 0 Punkte
| Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang, 17. November | |||||||
| TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schulte Uli | - | 4 | Thomas Fabian | - | ||
| 2 | Koch Ruth | - | 3 | Forster Benjamin | 1- 0 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang, 1. Dezember | |||||||
| TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 4 | Thomas Fabian | - | 3 | Forster Benjamin | - | ||
| 1 | Schulte Uli | - | 2 | Koch Ruth | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang, 19. Januar | |||||||
| TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 2 | Koch Ruth | - | 4 | Thomas Fabian | 1-0 | ||
| 3 | Forster Benjamin | - | 1 | Schulte Uli | 0-1 | ||
| Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang, 26. Januar | |||||||
| TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 4 | Thomas Fabian | - | 1 | Schulte Uli | 0 - 1 | ||
| 3 | Forster Benjamin | - | 2 | Koch Ruth | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde im 2. Durchgang, 23. Februar | |||||||
| TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 3 | Forster Benjamin | - | 4 | Thomas Fabian | - | ||
| 2 | Koch Ruth | - | 1 | Schulte Uli | - | ||
| Paarungsliste der 3. Runde im 2. Durchgang, 16. März | |||||||
| TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 4 | Thomas Fabian | - | 2 | Koch Ruth | - | ||
| 1 | Schulte Uli | - | 3 | Forster Benjamin | - | ||

