Gesetztenliste Meisterklasse, Punkte Sonneberger, Alphabetisch (Nachname) |
|||||
| Nr. | Spielername | Punkte | SoBer | TWZ | Verein/Ort |
| 1 | Hans Forster | 2.5 | 2.5 | 1805 | Einsiedeln |
| 2 | Victor Kälin | 2.5 | 2.5 | 1807 | Einsiedeln |
| 3 | Daniel Brandt | 2.5 | 2.25 | 1795 | Einsiedeln |
| 4 | Peter Telser | 2.5 | 2.25 | 1690 | Einsiedeln |
| 5 | René Corbeels | 2 | 2 | — | Einsiedeln |
| 6 | Christian Grätzer | 2 | 2 | 1834 | Einsiedeln |
| 7 | Philipp Lothenbach | 2 | 2 | — | Einsiedeln |
| 8 | Adam Szakolczai | 2 | 2 | 1638 | Einsiedeln |
| 9 | Florian Stäuble | 2 | 2 | 1879 | Gross |
| 10 | Ljubisa Jankovic | 1.5 | 1 | — | Willerzell |
| 11 | Zdravko Spehar | 1.5 | 1 | — | Schindellegi |
| 12 | Sven Roll | 1 | 0 | — | Benken |

