Modus
- Die 12 qualifizierten Spieler spielen ein Einzelturnier „jeder gegen jeden“.
- Es werden 11 Runden gespielt.
- Die Hälfte der Punkte aus der Vorrunde wird in die Finalwertung übernommen. Diese werden am Schluss des Wettbewerbs in die Rangliste miteinbezogen
- Bedenkzeit: Klassische Partien mit 36 Zügen in 1½ Stunden, danach 30 Minuten für den Rest der Partie.
| Paarungsliste der 1. Runde, 17.November | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roll Sven | - | Forster Hans | 0.5 | ||
| 2 | Spehar Zdravko | - | Kälin Victor | 0 - 1 | ||
| 3 | Jankovic Ljubisa | - | Brandt Daniel | 0.5 | ||
| 4 | Stäuble Florian | - | Telser Peter | 0.5 | ||
| 5 | Szakolczai Adam | - | Corbeels René | 0.5 | ||
| 6 | Lothenbach Philipp | - | Grätzer Christian | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde, 24. November | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | Lothenbach Philipp | - | Roll Sven | 1 - 0 | ||
| 2 | Grätzer Christian | - | Szakolczai Adam | 1 - 0 | ||
| 3 | Corbeels René | - | Stäuble Florian | 0 - 1 | ||
| 4 | Telser Peter | - | Jankovic Ljubisa | 1 - 0 | ||
| 5 | Brandt Daniel | - | Spehar Zdravko | 1 - 0 | ||
| 6 | Kälin Victor | - | Forster Hans | 0.5 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde, 1. Dezember | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | Roll Sven | - | Kälin Victor | 0-1 | ||
| 2 | Forster Hans | - | Brandt Daniel | 0.5 | ||
| 3 | Spehar Zdravko | - | Telser Peter | 0- 1 | ||
| 4 | Jankovic Ljubisa | - | Corbeels René | 1- 0 | ||
| 5 | Stäuble Florian | - | Grätzer Christian | 1- 0 | ||
| 6 | Szakolczai Adam | - | Lothenbach Philipp | 0.5 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde,12.Janaur | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | Brandt Daniel | - | Roll Sven | 1 - 0 | ||
| 2 | Kälin Victor | - | Telser Peter | 0 - 1 | ||
| 3 | Forster Hans | - | Corbeels René | 1 - 0 | ||
| 4 | Grätzer Christian | - | Spehar Zdravko | 1 - 0 | ||
| 5 | Jankovic Ljubisa | - | Lothenbach Philipp | 1 - 0 | ||
| 6 | Stäuble Florian | - | Szakolczai Adam | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde, 19. Januar | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | Stäuble Florian | - | Roll Sven | 0.5 | ||
| 2 | Jankovic Ljubisa | - | Szakolczai Adam | 0.5 | ||
| 3 | Lothenbach Philipp | - | Spehar Zdravko | 0 - 1 | ||
| 4 | Forster Hans | - | Grätzer Christian | 0 -1 | ||
| 5 | Corbeels René | - | Kälin Victor | 0 - 1 | ||
| 6 | Telser Peter | - | Brandt Daniel | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 6. Runde, 26. Januar | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | Roll Sven | - | Telser Peter | 0-1 | ||
| 2 | Brandt Daniel | - | Corbeels René | 0.5 | ||
| 3 | Kälin Victor | - | Grätzer Christian | 0 - 1 | ||
| 4 | Forster Hans | - | Lothenbach Philipp | 0.5 | ||
| 5 | Spehar Zdravko | - | Szakolczai Adam | 1- 0 | ||
| 6 | Jankovic Ljubisa | - | Stäuble Florian | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 7. Runde, 9. Februar | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | Jankovic Ljubisa | - | Roll Sven | 1- 0 | ||
| 2 | Stäuble Florian | - | Spehar Zdravko | 1 - 0 | ||
| 3 | Szakolczai Adam | - | Forster Hans | 0.5 | ||
| 4 | Lothenbach Philipp | - | Kälin Victor | 0.5 | ||
| 5 | Grätzer Christian | - | Brandt Daniel | 0.5 | ||
| 6 | Corbeels René | - | Telser Peter | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 8. Runde, 23. Februar | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | Szakolczai Adam | - | Roll Sven |
0.5 |
||
| 2 | Stäuble Florian | - | Lothenbach Philipp | 1 - 0 | ||
| 3 | Grätzer Christian | - | Jankovic Ljubisa | 1- 0 | ||
| 4 | Corbeels René | - | Spehar Zdravko | 0 - 1 | ||
| 5 | Telser Peter | - | Forster Hans | 0.5 | ||
| 6 | Brandt Daniel | - | Kälin Victor | 0.5 | ||
| Paarungsliste der 9. Runde, 2. März | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | Roll Sven | - | Corbeels René | 0.5 | ||
| 2 | Telser Peter | - | Grätzer Christian | 0 - 1 | ||
| 3 | Brandt Daniel | - | Lothenbach Philipp | 0.5 | ||
| 4 | Szakolczai Adam | - | Kälin Victor | 0.5 | ||
| 5 | Forster Hans | - | Stäuble Florian | 0 - 1 | ||
| 6 | Spehar Zdravko | - | Jankovic Ljubisa | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 10. Runde, 16. März | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | Spehar Zdravko | - | Roll Sven | 1 - 0 | ||
| 2 | Jankovic Ljubisa | - | Forster Hans | 0- 1 | ||
| 3 | Stäuble Florian | - | Kälin Victor | 1 - 0 | ||
| 4 | Szakolczai Adam | - | Brandt Daniel | 0.5 | ||
| 5 | Lothenbach Philipp | - | Telser Peter | 1 - 0 | ||
| 6 | Grätzer Christian | - | Corbeels René | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 11. Runde,30. März | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | Roll Sven | - | Grätzer Christian | 0.5 | ||
| 2 | Lothenbach Philipp | - | Corbeels René | 0 - 1 | ||
| 3 | Telser Peter | - | Szakolczai Adam | 0.5 | ||
| 4 | Brandt Daniel | - | Stäuble Florian | 0 - 1 | ||
| 5 | Kälin Victor | - | Jankovic Ljubisa | 1 - 0 | ||
| 6 | Spehar Zdravko | - | Forster Hans | 0.5 | ||

