Paarungen -- Klassische Partien
Bedenkzeit:
Die Bedenkzeit pro Spieler beträgt: 36 Züge in 1½ Stunden plus 30 Minuten für den Rest der Partie
Spielverschiebung u. Respektfrist:
Spielverschiebungen sind spätestens 60 Minuten vor dem Spiel dem Spielleiter und dem Gegner bekannt zu geben. Spielleiter: 076 545 99 99 (Christian)
Wer innerhalb 30 Minuten nach dem offiziellen Spielbeginn des Wettkampfs am Brett erscheint, wird nicht mit Partieverlust sanktioniert.
Ein Antreten ohne Entschuldigung und nach Ablauf der Respektfrist wird regelkonform mit einer Partie-Niederlage geahndet.
Bitte nutzt die wenigen Vor- und Nachholpartien
Adressliste: Wegen dem Datenschutz kann diese nur für registrierte Mitglieder aufgerufen werden. Ein Satz der Liste befindet sich im Vereinslokal
Vereinsmeisterschaft 2025 Vorrunde
Gruppe A
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||
TlnNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort |
---|---|---|---|
1 | Stäuble, Florian | 1879 | Gross |
2 | Corbeels Rene | Einsiedeln | |
3 | Lothenbach Philipp | Einsiedeln | |
4 | Forster Benjamin | Einsiedeln |
Gruppe A
Paarungsliste der 1. Runde, 13. Oktober | |||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stäuble, Florian | () | - | 4 | Forster Benjamin | - | |||
2 | Corbeels René | () | - | 3 | Lothenbach Philipp | - | |||
Paarungsliste der 2. Runde, 20. Oktober | |||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Ergebnis | ||
4 | Forster Benjamin | (0) | - | 3 | Lothenbach Philipp | - | |||
1 | Stäuble, Florian | (0) | - | 2 | Corbeels René | 1 - 0 | |||
Paarungsliste der 3. Runde, 3. November | |||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Ergebnis | ||
2 | Corbeels René | (0) | - | 4 | Forster Benjamin | - | |||
3 | Lothenbach Philipp | (0) | - | 1 | Stäuble, Florian | - |
Gruppe B
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|
1 | Kälin, Victor | 1807 | Einsiedeln | |
2 | Szakolczai, Adam | 1638 | Einsiedeln | |
3 | Jankovic Jjubisa | Willerzell | ||
4 | Thomas Fabian | Schindellegi |
Gruppe B
Paarungsliste der 1. Runde, 13. Oktober | |||||||||
TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kälin, Victor | () | - | 4 | Thomas Fabian | - | |||
2 | Szakolczai, Adam | () | - | 3 | Jankovic Jjubisa | - | |||
Paarungsliste der 2. Runde, 20. Oktober | |||||||||
TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
4 | Thomas Fabian | (0) | - | 3 | Jankovic Jjubisa | - | |||
1 | Kälin, Victor | (0) | - | 2 | Szakolczai, Adam | - | |||
Paarungsliste der 3. Runde, 3. November | |||||||||
TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
2 | Szakolczai, Adam | (0) | - | 4 | Thomas Fabian | - | |||
3 | Jankovic Jjubisa | (0) | - | 1 | Kälin, Victor | - |
Gruppe C
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||
TlnNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort |
---|---|---|---|
1 | Telser, Peter | 1690 | Einsiedeln |
2 | Brandt, Daniel | 1795 | Einsiedeln |
3 | Roll Sven | Bilten | |
4 | Koch Ruth | Euthal |
Gruppe C
Paarungsliste der 1. Runde, 13. Oktober | ||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Koch Ruth | () | - | 1 | Telser, Peter | - | ||
3 | Roll Sven | () | - | 2 | Brandt, Daniel | - | ||
Paarungsliste der 2. Runde, 20. Okboter | ||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
3 | Koch Ruth | (0) | - | 4 | Brandt Daniel | 0 - 1 | ||
2 | Telser Peter | (0) | - | 1 | Roll Sven | - | ||
Paarungsliste der 3. Runde, 3. November | ||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
4 | Roll Sven | (0) | - | 2 | Koch Ruth | - | ||
1 | Brandt Daniel | (0) | - | 3 | Telser Peter | 0.5 |
Gruppe D
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||
Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort |
---|---|---|
Grätzer, Christian | 1834 | Einsiedeln |
Forster, Hans | 1805 | Einsiedeln |
Spehar Zdravko | Schindellegi | |
Schulte Uli | Einsiedeln |
Gruppe D
Paarungsliste der 1. Runde, 13. Oktober | ||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grätzer, Christian | () | - | 4 | Schulte Uli | - | ||
2 | Forster, Hans | () | - | 3 | Spehar Zdravko | - | ||
Paarungsliste der 2. Runde, 20. Oktober | ||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
4 | Schulte Uli | (0) | - | 3 | Spehar Zdravko | - | ||
1 | Grätzer, Christian | (0) | - | 2 | Forster, Hans | - | ||
Paarungsliste der 3. Runde, 3. November | ||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
2 | Forster, Hans | (0) | - | 4 | Schulte Uli | - | ||
3 | Spehar Zdravko | (0) | - | 1 | Grätzer, Christian | - |