Vereinsmeisterschaft: Vorrunde ist abgeschlossen
Am 13. Oktober fiel der Startschuss zur diesjährigen Vereinsmeisterschaft. Mit einem nahezu neuen Turniermodus wurde frischer Wind ins Clubleben gebracht: Das Teilnehmerfeld von 16 Spielerinnen und Spielern wurde in vier Gruppen eingeteilt, in denen jede und jeder im Round-Robin-System gegeneinander antrat.
Nun ist die Vorrunde abgeschlossen. Die besten zwölf Spieler qualifizierten sich für die Meistergruppe, in der sie in elf spannenden Runden den Vereinsmeister küren werden. Die übrigen vier Teilnehmer bilden die A-Gruppe und messen sich in einem abwechslungsreichen Programm aus klassischen Partien, Schnellschach und Blitzschach.
Fazit zur Vorrunde: Aus Sicht der Spielleitung lässt sich die Vorrunde als voller Erfolg verbuchen. Mein Ziel, ein Format zu schaffen, in dem sich stärkere und schwächere Spieler auf Augenhöhe begegnen können, wurde vollends erreicht. Die Partien waren nicht nur lehrreich, sondern auch überraschend – im besten Sinne.
So sorgte etwa Philipp mit seinem Sieg gegen Florian für ein erstes Ausrufezeichen. Auch die zahlreichen Remis-Partien zeigten, dass taktisches Kalkül ebenso gefragt war wie spielerisches Können. Besonders in Erinnerung bleibt das Duell zwischen Zdravko und Christian: Ein Spiel, in dem der nominell schwächere Spieler den Favoriten zeitweise vorführte – bis Christian in Extremis noch das Blatt herumreissen konnte.
Die Vorrunde hat gezeigt, wie viel Spannung und Dynamik in diesem neuen Modus steckt. Bleibt zu hoffen, dass auch die Finalrunden an diese Intensität anknüpfen – und uns weiterhin packende Schachmomente bescheren.
Folgende Spieler bilden die Meisterklasse:
Florian, René, Philipp, Victor, Adam, Jjubisa, Peter, Daniel, Sven, Hans, Chrisitan, Zdravko
Uli, Ruth, Benjamin und Fabian bilden die Gruppe A.
Die neuen Spielpläne werden in den nächsten Tagen aufgeschaltet.
Paarungen -- Klassische Partien
Bedenkzeit:
Die Bedenkzeit pro Spieler beträgt: 36 Züge in 1½ Stunden plus 30 Minuten für den Rest der Partie
Spielverschiebung u. Respektfrist:
Spielverschiebungen sind spätestens 60 Minuten vor dem Spiel dem Spielleiter und dem Gegner bekannt zu geben. Spielleiter: 076 545 99 99 (Christian)
Wer innerhalb 30 Minuten nach dem offiziellen Spielbeginn des Wettkampfs am Brett erscheint, wird nicht mit Partieverlust sanktioniert.
Ein Antreten ohne Entschuldigung und nach Ablauf der Respektfrist wird regelkonform mit einer Partie-Niederlage geahndet.
Bitte nutzt die wenigen Vor- und Nachholpartien
Adressliste: Wegen dem Datenschutz kann diese nur für registrierte Mitglieder aufgerufen werden. Ein Satz der Liste befindet sich im Vereinslokal
Vereinsmeisterschaft 2025 Vorrunde
Gruppe A
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||
| TlnNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort |
|---|---|---|---|
| 1 | Stäuble, Florian | 1879 | Gross |
| 2 | Corbeels Rene | Einsiedeln | |
| 3 | Lothenbach Philipp | Einsiedeln | |
| 4 | Forster Benjamin | Einsiedeln | |
Gruppe A
| Paarungsliste der 1. Runde, 13. Oktober | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stäuble, Florian | () | - | 4 | Forster Benjamin | 1- 0 | |||
| 2 | Corbeels René | () | - | 3 | Lothenbach Philipp | 1 - 0 | |||
| Paarungsliste der 2. Runde, 20. Oktober | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Ergebnis | ||
| 4 | Forster Benjamin | (0) | - | 3 | Lothenbach Philipp | 0 - 1 | |||
| 1 | Stäuble, Florian | (0) | - | 2 | Corbeels René | 1 - 0 | |||
| Paarungsliste der 3. Runde, 3. November | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Ergebnis | ||
| 2 | Corbeels René | (0) | - | 4 | Forster Benjamin | 1- 0 | |||
| 3 | Lothenbach Philipp | (0) | - | 1 | Stäuble, Florian | 1-0 | |||
| Schlussrangliste | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stäuble, Florian | 1879 | Gross | SUI | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 2.00 | 2 |
| 1 | Corbeels Rene | Einsiedeln | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 2.00 | 2 | ||
| 1 | Lothenbach Philipp | Einsiedeln | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 2.00 | 2 | ||
| 4 | Forster Benjamin | Einsiedeln | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
Gruppe B
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kälin, Victor | 1807 | Einsiedeln | |
| 2 | Szakolczai, Adam | 1638 | Einsiedeln | |
| 3 | Jankovic Jjubisa | Willerzell | ||
| 4 | Thomas Fabian | Schindellegi | ||
Gruppe B
| Paarungsliste der 1. Runde, 13. Oktober | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kälin, Victor | () | - | 4 | Thomas Fabian | 1- 0 | |||
| 2 | Szakolczai, Adam | () | - | 3 | Jankovic Ljubisa | 0.5 | |||
| Paarungsliste der 2. Runde, 20. Oktober | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 4 | Thomas Fabian | (0) | - | 3 | Jankovic Ljubisa | 0 - 1 | |||
| 1 | Kälin, Victor | (0) | - | 2 | Szakolczai, Adam | 0.5 | |||
| Paarungsliste der 3. Runde, 3. November | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 2 | Szakolczai, Adam | (0) | - | 4 | Thomas Fabian | 1 - 0 | |||
| 3 | Jankovic Ljubisa | (0) | - | 1 | Kälin, Victor | 0 - 1 | |||
| Schlussrangliste | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kälin, Victor | 1807 | Einsiedeln | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2.50 | 2 |
| 2 | Szakolczai, Adam | 1638 | Einsiedeln | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 2.00 | 1 |
| 3 | Jankovic Jjubisa | Willerzell | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.00 | 1 | |
| 4 | Thomas Fabian | Schindellegi | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
Gruppe C
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||
| TlnNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort |
|---|---|---|---|
| 1 | Telser, Peter | 1690 | Einsiedeln |
| 2 | Brandt, Daniel | 1795 | Einsiedeln |
| 3 | Roll Sven | Benken | |
| 4 | Koch Ruth | Euthal | |
Gruppe C
| Paarungsliste der 1. Runde, 13. Oktober | ||||||||
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Koch Ruth | () | - | 1 | Telser, Peter | 0 - 1 | ||
| 3 | Roll Sven | () | - | 2 | Brandt, Daniel | 0- 1 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde, 20. Okboter | ||||||||
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 3 | Koch Ruth | (0) | - | 4 | Brandt Daniel | 0 - 1 | ||
| 2 | Telser Peter | (0) | - | 1 | Roll Sven | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde, 3. November | ||||||||
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 4 | Roll Sven | (0) | - | 2 | Koch Ruth | 1 - 0 | ||
| 1 | Brandt Daniel | (0) | - | 3 | Telser Peter | 0.5 | ||
| Schlussrangliste | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Telser, Peter | 1690 | Einsiedeln | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2.25 | 2 |
| 1 | Brandt, Daniel | 1795 | Einsiedeln | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2.25 | 2 |
| 3 | Roll Sven | Benken | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 0.00 | 1 | |
| 4 | Koch Ruth | Euthal | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
Gruppe D
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||
| Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort |
|---|---|---|
| Grätzer, Christian | 1834 | Einsiedeln |
| Forster, Hans | 1805 | Einsiedeln |
| Spehar Zdravko | Schindellegi | |
| Schulte Uli | Einsiedeln | |
Gruppe D
| Paarungsliste der 1. Runde, 13. Oktober | ||||||||
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grätzer, Christian | () | - | 4 | Schulte Uli | 1 - 0 | ||
| 2 | Forster, Hans | () | - | 3 | Spehar Zdravko | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde, 20. Oktober | ||||||||
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 4 | Schulte Uli | (0) | - | 3 | Spehar Zdravko | 0- 1 | ||
| 1 | Grätzer, Christian | (0) | - | 2 | Forster, Hans | 0.5 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde, 3. November | ||||||||
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 2 | Forster, Hans | (0) | - | 4 | Schulte Uli | 1- 0 | ||
| 3 | Spehar Zdravko | (0) | - | 1 | Grätzer, Christian | 0.5 | ||
| Schlussrangliste | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forster, Hans | 1805 | Einsiedeln | SUI | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2.50 |
| 2 | Grätzer, Christian | 1834 | Einsiedeln | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 2.00 | |
| 3 | Spehar Zdravko | Schindellegi | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.00 | ||
| 4 | Schulte Uli | Einsiedeln | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | ||

